
のどか会計事務所
- 公認会計士・税理士・行政書士事務所
- サービス提供地域:全国
- 営業時間:火~金 10:00~16:00
- 代表者:小野 好聡
- 〒533-0021
大阪府大阪市東淀川区下新庄2丁目13−20 - インボイス登録番号:T7810142329217

のどか会計事務所















![【開業前必見】地域別訪問看護ステーション数人口比調査[2024年8月版]のアイキャッチ画像](https://nodokaya.jp/nodoka_kaikei/wp-content/uploads/2024/09/【開業前必見】-地域別訪問看護ステーション数-人口比調査-1024x576.png)


























とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)
とは-1024x576.png)






-1024x576.png)
-1024x576.png)
.png)
.png)
この記事では、「処遇改善加算の加算率をすぐに確認したい」という方のために、介護保険サービスと障害福祉サービスにおける最新の処遇改善加算の加算率を一覧表形式でまとめています(令和8年度処遇改善加算に対応)。
処遇改善加算(介護保険サービスにおける介護職員等処遇改善加算、障害福祉サービスにおける福祉・介護職員等処遇改善加算)の加算率は、事業所が受け取る報酬額に大きく影響します。
本稿では、各サービス区分ごとの加算率(Ⅰ~Ⅳ)を網羅的に提示することで、皆様のスムーズな加算算定計画をサポートすることを目的としています。
【掲載内容】
なお、処遇改善加算の単位数は、1ヶ月あたりの総単位数(基本サービス費+各種加算減算(処遇改善加算を除く))に、サービス別の加算率を乗じて算出します。
| サービス区分 | 加算率(%) | |||||
| Ⅰ (イ) | Ⅰ (ロ) | Ⅱ (イ) | Ⅱ (ロ) | Ⅲ | Ⅳ | |
| 訪問介護※ | 27.0 | 28.7 | 24.9 | 26.6 | 20.7 | 17.0 |
| 夜間対応型訪問介護 | 26.7 | 27.8 | 24.6 | 25.7 | 20.4 | 16.7 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 26.7 | 27.8 | 24.6 | 25.7 | 20.4 | 16.7 |
| (介護予防)訪問入浴介護 | 12.2 | 13.3 | 11.6 | 12.7 | 10.1 | 8.5 |
| 通所介護※ | 11.1 | 12.0 | 10.9 | 11.8 | 9.9 | 8.3 |
| 地域密着型通所介護 | 11.7 | 12.7 | 11.5 | 12.5 | 10.5 | 8.9 |
| (介護予防)通所リハビリテーション | 10.3 | 11.1 | 10.0 | 10.8 | 8.3 | 7.0 |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | 14.8 | 15.9 | 14.2 | 15.3 | 13.0 | 10.8 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | 14.8 | 15.9 | 14.2 | 15.3 | 13.0 | 10.8 |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | 21.6 | 23.6 | 20.9 | 22.9 | 18.5 | 15.7 |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 17.1 | 18.6 | 16.8 | 18.3 | 15.6 | 12.8 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | 16.8 | 17.7 | 16.5 | 17.4 | 15.3 | 12.5 |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 21.0 | 22.8 | 20.2 | 22.0 | 17.9 | 14.9 |
| 介護老人福祉施設 | 16.3 | 17.6 | 15.9 | 17.2 | 13.6 | 11.3 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | 16.3 | 17.6 | 15.9 | 17.2 | 13.6 | 11.3 |
| (介護予防)短期入所生活介護 | 16.3 | 17.6 | 15.9 | 17.2 | 13.6 | 11.3 |
| 介護老人保健施設 | 9.0 | 9.7 | 8.6 | 9.3 | 6.9 | 5.9 |
| (介護予防)短期入所療養介護 (老健) | 9.0 | 9.7 | 8.6 | 9.3 | 6.9 | 5.9 |
| (介護予防) 短期入所療養介護 (病院等(老健以外)) | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 4.0 |
| 介護医療院 | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 4.0 |
| (介護予防)短期入所療養介護(医療院) | 6.2 | 6.6 | 5.8 | 6.2 | 4.7 | 4.0 |
| (介護予防)訪問看護 | 1.8 | |||||
| (カイボ予防)訪問リハビリテーション | 1.5 | |||||
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1 | |||||
| サービス区分/加算率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 訪問介護※ | Ⅰ(イ):27.0 | Ⅰ(ロ):28.7 | Ⅱ(イ):24.9 | Ⅱ(ロ):26.6 | Ⅲ:20.7 | Ⅳ:17.0 |
| 夜間対応型訪問介護 | Ⅰ(イ):26.7 | Ⅰ(ロ):27.8 | Ⅱ(イ):24.6 | Ⅱ(ロ):25.7 | Ⅲ:20.4 | Ⅳ:16.7 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | Ⅰ(イ):26.7 | Ⅰ(ロ):27.8 | Ⅱ(イ):24.6 | Ⅱ(ロ):25.7 | Ⅲ:20.4 | Ⅳ:16.7 |
| (介護予防)訪問入浴介護 | Ⅰ(イ):12.2 | Ⅰ(ロ):13.3 | Ⅱ(イ):11.6 | Ⅱ(ロ):12.7 | Ⅲ:10.1 | Ⅳ:8.5 |
| 通所介護※ | Ⅰ(イ):11.1 | Ⅰ(ロ):12.0 | Ⅱ(イ):10.9 | Ⅱ(ロ):11.8 | Ⅲ:9.9 | Ⅳ:8.3 |
| 地域密着型通所介護 | Ⅰ(イ):11.7 | Ⅰ(ロ):12.7 | Ⅱ(イ):11.5 | Ⅱ(ロ):12.5 | Ⅲ:10.5 | Ⅳ:8.9 |
| (介護予防)通所リハビリテーション | Ⅰ(イ):10.3 | Ⅰ(ロ):11.1 | Ⅱ(イ):10.0 | Ⅱ(ロ):10.8 | Ⅲ:8.3 | Ⅳ:7.0 |
| (介護予防)特定施設入居者生活介護 | Ⅰ(イ):14.8 | Ⅰ(ロ):15.9 | Ⅱ(イ):14.2 | Ⅱ(ロ):15.3 | Ⅲ:13.0 | Ⅳ:10.8 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護 | Ⅰ(イ):14.8 | Ⅰ(ロ):15.9 | Ⅱ(イ):14.2 | Ⅱ(ロ):15.3 | Ⅲ:13.0 | Ⅳ:10.8 |
| (介護予防)認知症対応型通所介護 | Ⅰ(イ):21.6 | Ⅰ(ロ):23.6 | Ⅱ(イ):20.9 | Ⅱ(ロ):22.9 | Ⅲ:18.5 | Ⅳ:15.7 |
| (介護予防)小規模多機能型居宅介護 | Ⅰ(イ):17.1 | Ⅰ(ロ):18.6 | Ⅱ(イ):16.8 | Ⅱ(ロ):18.3 | Ⅲ:15.6 | Ⅳ:12.8 |
| 看護小規模多機能型居宅介護 | Ⅰ(イ):16.8 | Ⅰ(ロ):17.7 | Ⅱ(イ):16.5 | Ⅱ(ロ):17.4 | Ⅲ:15.3 | Ⅳ:12.5 |
| (介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅰ(イ):21.0 | Ⅰ(ロ):22.8 | Ⅱ(イ):20.2 | Ⅱ(ロ):22.0 | Ⅲ:17.9 | Ⅳ:14.9 |
| 介護老人福祉施設 | Ⅰ(イ):16.3 | Ⅰ(ロ):17.6 | Ⅱ(イ):15.9 | Ⅱ(ロ):17.2 | Ⅲ:13.6 | Ⅳ:11.3 |
| 地域密着型介護老人福祉施設 | Ⅰ(イ):16.3 | Ⅰ(ロ):17.6 | Ⅱ(イ):15.9 | Ⅱ(ロ):17.2 | Ⅲ:13.6 | Ⅳ:11.3 |
| (介護予防)短期入所生活介護 | Ⅰ(イ):16.3 | Ⅰ(ロ):17.6 | Ⅱ(イ):15.9 | Ⅱ(ロ):17.2 | Ⅲ:13.6 | Ⅳ:11.3 |
| 介護老人保健施設 | Ⅰ(イ):9.0 | Ⅰ(ロ):9.7 | Ⅱ(イ):8.6 | Ⅱ(ロ):9.3 | Ⅲ:6.9 | Ⅳ:5.9 |
| (介護予防)短期入所療養介護 (老健) | Ⅰ(イ):9.0 | Ⅰ(ロ):9.7 | Ⅱ(イ):8.6 | Ⅱ(ロ):9.3 | Ⅲ:6.9 | Ⅳ:5.9 |
| (介護予防) 短期入所療養介護 (病院等(老健以外)) | Ⅰ(イ):6.2 | Ⅰ(ロ):6.6 | Ⅱ(イ):5.8 | Ⅱ(ロ):6.2 | Ⅲ:4.7 | Ⅳ:4.0 |
| 介護医療院 | Ⅰ(イ):6.2 | Ⅰ(ロ):6.6 | Ⅱ(イ):5.8 | Ⅱ(ロ):6.2 | Ⅲ:4.7 | Ⅳ:4.0 |
| (介護予防)短期入所療養介護(医療院) | Ⅰ(イ):6.2 | Ⅰ(ロ):6.6 | Ⅱ(イ):5.8 | Ⅱ(ロ):6.2 | Ⅲ:4.7 | Ⅳ:4.0 |
| (介護予防)訪問看護 | 1.8 | |||||
| (介護予防)訪問リハビリテーション | 1.5 | |||||
| 居宅介護支援・介護予防支援 | 2.1 | |||||
※ 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。
| サービス区分 | 加算率(%) |
| (介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防) 福祉用具販売 (介護予防)居宅療養管理指導 | 0 |
| サービス区分/加算率(%) | |
|---|---|
| (介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防) 福祉用具販売 (介護予防)居宅療養管理指導 | 0 |
| サービス区分 | 加算率(%) | |||||
| Ⅰ (イ) | Ⅰ (ロ) | Ⅱ (イ) | Ⅱ (ロ) | Ⅲ | Ⅳ | |
| 居宅介護 | 44.6 | 45.6 | 43.1 | 44.1 | 37.6 | 30.2 |
| 重度訪問介護 | 37.2 | 38.2 | 35.7 | 36.7 | 30.2 | 24.8 |
| 同行援護 | 44.6 | 45.6 | 43.1 | 44.1 | 37.6 | 30.2 |
| 行動援護 | 41.1 | 42.1 | 39.6 | 40.6 | 34.1 | 27.7 |
| 重度障害者等包括支援 | 25.2 | 26.2 | ー | ー | 19.1 | 16.7 |
| 生活介護 | 9.3 | 9.7 | 9.2 | 9.6 | 7.9 | 6.7 |
| 施設入所支援 | 18.6 | 19.3 | ー | ー | 16.5 | 14.2 |
| 短期入所 | 18.6 | 19.3 | ー | ー | 16.5 | 14.2 |
| 療養介護 | 16.4 | 17.1 | 16.2 | 16.9 | 14.3 | 12.6 |
| 自立訓練(機能訓練) | 16.4 | 17.1 | 16.0 | 16.7 | 12.4 | 10.6 |
| 自立訓練(生活訓練) | 16.4 | 17.1 | 16.0 | 16.7 | 12.4 | 10.6 |
| 就労選択支援 | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 11.7 | 9.8 | 8.1 |
| 就労移行支援 | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 11.7 | 9.8 | 8.1 |
| 就労継続支援A型 | 10.8 | 11.2 | 10.6 | 11.0 | 9.1 | 7.5 |
| 就労継続支援B型 | 10.5 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 8.8 | 7.4 |
| 就労定着支援 | 11.5 | 11.9 | ー | ー | 9.8 | 8.1 |
| 自立生活援助 | 11.5 | 11.9 | 11.3 | 11.7 | 9.8 | 8.1 |
| 共同生活援助(介護サービス包括型 ) | 16.3 | 16.9 | 16.0 | 16.6 | 14.4 | 12.1 |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | 16.3 | 16.9 | 16.0 | 16.6 | 14.4 | 12.1 |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | 22.7 | 23.3 | 22.4 | 23.0 | 20.8 | 16.8 |
| 児童発達支援 | 15.2 | 15.8 | 14.9 | 15.5 | 13.9 | 11.7 |
| 医療型児童発達支援(※) | 19.7 | 20.3 | 19.4 | 20.0 | 18.4 | 15.0 |
| 放課後等デイサービス | 15.5 | 16.1 | 15.2 | 15.8 | 14.2 | 11.9 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | 15.0 | 15.6 | ー | ー | 13.9 | 11.7 |
| 保育所等訪問支援 | 15.0 | 15.6 | ー | ー | 13.9 | 11.7 |
| 福祉型障害児入所施設 | 30.5 | 32.0 | 30.1 | 31.6 | 26.2 | 23.5 |
| 医療型障害児入所施設 | 28.5 | 30.0 | 30.0 | 29.6 | 24.2 | 22.1 |
| 計画相談支援 | 5.1 | |||||
| 地域相談支援(地域移行支援) | 5.1 | |||||
| 地域相談支援(地域定着支援) | 5.1 | |||||
| 障害児相談支援 | 5.1 | |||||
| 障害者支援施設が行う生活介護 | 未定 | 未定 | ー | ー | 未定 | 未定 |
| 障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) | 未定 | 未定 | ー | ー | 未定 | 未定 |
| 障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) | 未定 | 未定 | ー | ー | 未定 | 未定 |
| 障害者支援施設が行う就労移行支援 | 未定 | 未定 | ー | ー | 未定 | 未定 |
| 障害者支援施設が行う就労継続支援A型 | 未定 | 未定 | ー | ー | 未定 | 未定 |
| 障害者支援施設が行う就労継続支援B型 | 未定 | 未定 | ー | ー | 未定 | 未定 |
| サービス区分/加算率(%) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 居宅介護 | Ⅰ(イ):44.6 | Ⅰ(ロ):45.6 | Ⅱ(イ):43.1 | Ⅱ(ロ):44.1 | Ⅲ:37.6 | Ⅳ:30.2 |
| 重度訪問介護 | Ⅰ(イ):37.2 | Ⅰ(ロ):38.2 | Ⅱ(イ):35.7 | Ⅱ(ロ):36.7 | Ⅲ:30.2 | Ⅳ:24.8 |
| 同行援護 | Ⅰ(イ):44.6 | Ⅰ(ロ):45.6 | Ⅱ(イ):43.1 | Ⅱ(ロ):44.1 | Ⅲ:37.6 | Ⅳ:30.2 |
| 行動援護 | Ⅰ(イ):41.1 | Ⅰ(ロ):42.1 | Ⅱ(イ):39.6 | Ⅱ(ロ):40.6 | Ⅲ:34.1 | Ⅳ:27.7 |
| 重度障害者等包括支援 | Ⅰ(イ):25.2 | Ⅰ(ロ):26.2 | Ⅱ(イ):ー | Ⅱ(ロ):ー | Ⅲ:19.1 | Ⅳ:16.7 |
| 生活介護 | Ⅰ(イ):9.3 | Ⅰ(ロ):9.7 | Ⅱ(イ):9.2 | Ⅱ(ロ):9.6 | Ⅲ:7.9 | Ⅳ:6.7 |
| 施設入所支援 | Ⅰ(イ):18.6 | Ⅰ(ロ):19.3 | Ⅱ(イ):ー | Ⅱ(ロ):ー | Ⅲ:16.5 | Ⅳ:14.2 |
| 短期入所 | Ⅰ(イ):18.6 | Ⅰ(ロ):19.3 | Ⅱ(イ):ー | Ⅱ(ロ):ー | Ⅲ:16.5 | Ⅳ:14.2 |
| 療養介護 | Ⅰ(イ):16.4 | Ⅰ(ロ):17.1 | Ⅱ(イ):16.2 | Ⅱ(ロ):16.9 | Ⅲ:14.3 | Ⅳ:12.6 |
| 自立訓練(機能訓練) | Ⅰ(イ):16.4 | Ⅰ(ロ):17.1 | Ⅱ(イ):16.0 | Ⅱ(ロ):16.7 | Ⅲ:12.4 | Ⅳ:10.6 |
| 自立訓練(生活訓練) | Ⅰ(イ):16.4 | Ⅰ(ロ):17.1 | Ⅱ(イ):16.0 | Ⅱ(ロ):16.7 | Ⅲ:12.4 | Ⅳ:10.6 |
| 就労選択支援 | Ⅰ(イ):11.5 | Ⅰ(ロ):11.9 | Ⅱ(イ):11.3 | Ⅱ(ロ):11.7 | Ⅲ:9.8 | Ⅳ:8.1 |
| 就労移行支援 | Ⅰ(イ):11.5 | Ⅰ(ロ):11.9 | Ⅱ(イ):11.3 | Ⅱ(ロ):11.7 | Ⅲ:9.8 | Ⅳ:8.1 |
| 就労継続支援A型 | Ⅰ(イ):10.8 | Ⅰ(ロ):11.2 | Ⅱ(イ):10.6 | Ⅱ(ロ):11.0 | Ⅲ:9.1 | Ⅳ:7.5 |
| 就労継続支援B型 | Ⅰ(イ):10.5 | Ⅰ(ロ):10.3 | Ⅱ(イ):10.3 | Ⅱ(ロ):10.7 | Ⅲ:8.8 | Ⅳ:7.4 |
| 就労定着支援 | Ⅰ(イ):11.5 | Ⅰ(ロ):11.9 | Ⅱ(イ):ー | Ⅱ(ロ):ー | Ⅲ:9.8 | Ⅳ:8.1 |
| 自立生活援助 | Ⅰ(イ):11.5 | Ⅰ(ロ):11.9 | Ⅱ(イ):11.3 | Ⅱ(ロ):11.7 | Ⅲ:9.8 | Ⅳ:8.1 |
| 共同生活援助(介護サービス包括型 ) | Ⅰ(イ):16.3 | Ⅰ(ロ):16.9 | Ⅱ(イ):16.0 | Ⅱ(ロ):16.6 | Ⅲ:14.4 | Ⅳ:12.1 |
| 共同生活援助(日中サービス支援型) | Ⅰ(イ):16.3 | Ⅰ(ロ):16.9 | Ⅱ(イ):16.0 | Ⅱ(ロ):16.6 | Ⅲ:14.4 | Ⅳ:12.1 |
| 共同生活援助(外部サービス利用型) | Ⅰ(イ):22.7 | Ⅰ(ロ):23.3 | Ⅱ(イ):22.4 | Ⅱ(ロ):23.0 | Ⅲ:20.8 | Ⅳ:16.8 |
| 児童発達支援 | Ⅰ(イ):15.2 | Ⅰ(ロ):15.8 | Ⅱ(イ):14.9 | Ⅱ(ロ):15.5 | Ⅲ:13.9 | Ⅳ:11.7 |
| 医療型児童発達支援(※) | Ⅰ(イ):19.7 | Ⅰ(ロ):20.3 | Ⅱ(イ):19.4 | Ⅱ(ロ):20.0 | Ⅲ:18.4 | Ⅳ:15.0 |
| 放課後等デイサービス | Ⅰ(イ):15.5 | Ⅰ(ロ):16.1 | Ⅱ(イ):15.2 | Ⅱ(ロ):15.8 | Ⅲ:14.2 | Ⅳ:11.9 |
| 居宅訪問型児童発達支援 | Ⅰ(イ):15.0 | Ⅰ(ロ):15.6 | Ⅱ(イ):ー | Ⅱ(ロ):ー | Ⅲ:13.9 | Ⅳ:11.7 |
| 保育所等訪問支援 | Ⅰ(イ):15.0 | Ⅰ(ロ):15.6 | Ⅱ(イ):ー | Ⅱ(ロ):ー | Ⅲ:13.9 | Ⅳ:11.7 |
| 福祉型障害児入所施設 | Ⅰ(イ):30.5 | Ⅰ(ロ):32.0 | Ⅱ(イ):30.1 | Ⅱ(ロ):31.6 | Ⅲ:26.2 | Ⅳ:23.5 |
| 医療型障害児入所施設 | Ⅰ(イ):28.5 | Ⅰ(ロ):30.0 | Ⅱ(イ):28.1 | Ⅱ(ロ):29.6 | Ⅲ:24.2 | Ⅳ:22.1 |
| 計画相談支援 | 5.1 | |||||
| 地域相談支援(地域移行支援) | 5.1 | |||||
| 地域相談支援(地域定着支援) | 5.1 | |||||
| 障害児相談支援 | 5.1 | |||||
| 障害者支援施設が行う生活介護 | Ⅰ(イ):未定 | Ⅰ(ロ):未定 | Ⅱ(イ):未定 | Ⅱ(ロ):未定 | Ⅲ:未定 | Ⅳ:未定 |
| 障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) | Ⅰ(イ):未定 | Ⅰ(ロ):未定 | Ⅱ(イ):未定 | Ⅱ(ロ):未定 | Ⅲ:未定 | Ⅳ:未定 |
| 障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) | Ⅰ(イ):未定 | Ⅰ(ロ):未定 | Ⅱ(イ):未定 | Ⅱ(ロ):未定 | Ⅲ:未定 | Ⅳ:未定 |
| 障害者支援施設が行う就労移行支援 | Ⅰ(イ):未定 | Ⅰ(ロ):未定 | Ⅱ(イ):未定 | Ⅱ(ロ):未定 | Ⅲ:未定 | Ⅳ:未定 |
| 障害者支援施設が行う就労継続支援A型 | Ⅰ(イ):未定 | Ⅰ(ロ):未定 | Ⅱ(イ):未定 | Ⅱ(ロ):未定 | Ⅲ:未定 | Ⅳ:未定 |
| 障害者支援施設が行う就労継続支援B型 | Ⅰ(イ):未定 | Ⅰ(ロ):未定 | Ⅱ(イ):未定 | Ⅱ(ロ):未定 | Ⅲ:未定 | Ⅳ:未定 |
※ 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援をいう。
| サービス区分 | 加算率(%) |
| ー | 0 |
| サービス区分/加算率(%) | |
|---|---|
| ー | 0 |
契約に関するご相談は無料です。こちらからご予約ください。
面談方法は、Zoomによるオンライン面談となります。
はじめての方でも簡単にご利用いただけますのでご安心ください。
まずは以下のボタンからお申し込みください。
ご記入いただいたメールアドレス宛に事前ヒアリングシートのURLをお送りいたします。
面談に先立って事前ヒアリングシートへのご記入をお願いいたします。
ご記入いただいた事前ヒアリングシートに基づいて、面談時にヒアリングを実施致します。
ヒアリング内容に基づいて、お見積りをいたします。
お見積り内容に合意いただけた場合は、ご契約の手続を進めさせていただきます。
その他のお問い合わせはこちらから
【全国対応】
運営基準で要求される
\就労支援会計・区分会計に対応!/

介護・障がい福祉に強い! コスパ抜群の定額制! 創業期・小規模を応援! 記帳代行で負担軽減! 全国対応! 税理士が直接対応! 融資に強い! MFクラウド専門!
