【介護・障害福祉】処遇改善加算 加算率一覧(令和7年度対応)
-1024x576.png)
-1024x576.png)
この記事では、「処遇改善加算の加算率をすぐに確認したい」という方のために、介護保険サービスと障害福祉サービスにおける最新の処遇改善加算の加算率を一覧表形式でまとめています(令和7年度処遇改善加算に対応)。
処遇改善加算(介護保険サービスにおける介護職員等処遇改善加算、障害福祉サービスにおける福祉・介護職員等処遇改善加算)の加算率は、事業所が受け取る報酬額に大きく影響します。
本稿では、各サービス区分ごとの加算率(Ⅰ~Ⅳ)を網羅的に提示することで、皆様のスムーズな加算算定計画をサポートすることを目的としています。
【掲載内容】
- 介護保険サービスの処遇改善加算率一覧
- 障害福祉サービスの処遇改善加算率一覧
- 加算対象外となるサービス
なお、処遇改善加算の単位数は、1ヶ月あたりの総単位数(基本サービス費+各種加算減算(処遇改善加算を除く))に、サービス別の加算率を乗じて算出します。
【介護保険サービス】介護職員等処遇改善加算
介護保険サービス別 加算率一覧
サービス区分 | 加算率 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
訪問介護※ | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
夜間対応型訪問介護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 24.5% | 22.4% | 18.2% | 14.5% |
(介護予防)訪問入浴介護 | 10.0% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |
通所介護※ | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |
地域密着型通所介護 | 9.2% | 9.0% | 8.0% | 6.4% |
(介護予防)通所リハビリテーション | 8.6% | 8.3% | 6.6% | 5.3% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | 12.8% | 12.2% | 11.0% | 8.8% |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | 12.8% | 12.2% | 11.0% | 8.8% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | 18.1% | 17.4% | 15.0% | 12.2% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | 14.9% | 14.6% | 13.4% | 10.6% |
看護小規模多機能型居宅介護 | 14.9% | 14.6% | 13.4% | 10.6% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | 18.6% | 17.8% | 15.5% | 12.5% |
介護老人福祉施設 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |
地域密着型介護老人福祉施設 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |
(介護予防)短期入所生活介護 | 14.0% | 13.6% | 11.3% | 9.0% |
介護老人保健施設 | 7.5% | 7.1% | 5.4% | 4.4% |
(介護予防)短期入所療養介護 (老健) | 7.5% | 7.1% | 5.4% | 4.4% |
(介護予防) 短期入所療養介護 (病院等(老健以外)) | 5.1% | 4.7% | 3.6% | 2.9% |
介護医療院 | 5.1% | 4.7% | 3.6% | 2.9% |
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) | 5.1% | 4.7% | 3.6% | 2.9% |
サービス区分 | ||||
---|---|---|---|---|
訪問介護※ | Ⅰ: 24.5% | Ⅱ: 22.4% | Ⅲ: 18.2% | Ⅳ: 14.5% |
夜間対応型訪問介護 | Ⅰ: 24.5% | Ⅱ: 22.4% | Ⅲ: 18.2% | Ⅳ: 14.5% |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | Ⅰ: 24.5% | Ⅱ: 22.4% | Ⅲ: 18.2% | Ⅳ: 14.5% |
(介護予防)訪問入浴介護 | Ⅰ: 10.0% | Ⅱ: 9.4% | Ⅲ: 7.9% | Ⅳ: 6.3% |
通所介護※ | Ⅰ: 9.2% | Ⅱ: 9.0% | Ⅲ: 8.0% | Ⅳ: 6.4% |
地域密着型通所介護 | Ⅰ: 9.2% | Ⅱ: 9.0% | Ⅲ: 8.0% | Ⅳ: 6.4% |
(介護予防)通所リハビリテーション | Ⅰ: 8.6% | Ⅱ: 8.3% | Ⅲ: 6.6% | Ⅳ: 5.3% |
(介護予防)特定施設入居者生活介護 | Ⅰ: 12.8% | Ⅱ: 12.2% | Ⅲ: 11.0% | Ⅳ: 8.8% |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | Ⅰ: 12.8% | Ⅱ: 12.2% | Ⅲ: 11.0% | Ⅳ: 8.8% |
(介護予防)認知症対応型通所介護 | Ⅰ: 18.1% | Ⅱ: 17.4% | Ⅲ: 15.0% | Ⅳ: 12.2% |
(介護予防)小規模多機能型居宅介護 | Ⅰ: 14.9% | Ⅱ: 14.6% | Ⅲ: 13.4% | Ⅳ: 10.6% |
看護小規模多機能型居宅介護 | Ⅰ: 14.9% | Ⅱ: 14.6% | Ⅲ: 13.4% | Ⅳ: 10.6% |
(介護予防)認知症対応型共同生活介護 | Ⅰ: 18.6% | Ⅱ: 17.8% | Ⅲ: 15.5% | Ⅳ: 12.5% |
介護老人福祉施設 | Ⅰ: 14.0% | Ⅱ: 13.6% | Ⅲ: 11.3% | Ⅳ: 9.0% |
地域密着型介護老人福祉施設 | Ⅰ: 14.0% | Ⅱ: 13.6% | Ⅲ: 11.3% | Ⅳ: 9.0% |
(介護予防)短期入所生活介護 | Ⅰ: 14.0% | Ⅱ: 13.6% | Ⅲ: 11.3% | Ⅳ: 9.0% |
介護老人保健施設 | Ⅰ: 7.5% | Ⅱ: 7.1% | Ⅲ: 5.4% | Ⅳ: 4.4% |
(介護予防)短期入所療養介護 (老健) | Ⅰ: 7.5% | Ⅱ: 7.1% | Ⅲ: 5.4% | Ⅳ: 4.4% |
(介護予防) 短期入所療養介護 (病院等(老健以外)) | Ⅰ: 5.1% | Ⅱ: 4.7% | Ⅲ: 3.6% | Ⅳ: 2.9% |
介護医療院 | Ⅰ: 5.1% | Ⅱ: 4.7% | Ⅲ: 3.6% | Ⅳ: 2.9% |
(介護予防)短期入所療養介護(医療院) | Ⅰ: 5.1% | Ⅱ: 4.7% | Ⅲ: 3.6% | Ⅳ: 2.9% |
※ 介護予防・日常生活支援総合事業によるサービスを行う事業所は、訪問型は訪問介護と、通所型は通所介護と同じとする。
加算対象外 介護保険サービス
サービス区分 | 加算率 |
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防) 福祉用具販売 (介護予防)居宅療養管理指導 居宅介護支援 介護予防支援 | 0% |
サービス区分 | |
---|---|
(介護予防)訪問看護 (介護予防)訪問リハビリテーション (介護予防)福祉用具貸与 特定(介護予防) 福祉用具販売 (介護予防)居宅療養管理指導 居宅介護支援 介護予防支援 | 0% |
【障害福祉サービス】福祉・介護職員等処遇改善加算
障害福祉サービス別 加算率一覧
サービス区分 | 加算率 | |||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | |
居宅介護 | 41.7% | 40.2% | 34.7% | 27.3% |
重度訪問介護 | 34.3% | 32.8% | 27.3% | 21.9% |
同行援護 | 41.7% | 40.2% | 34.7% | 27.3% |
行動援護 | 38.2% | 36.7% | 31.2% | 24.8% |
重度障害者等包括支援 | 22.3% | ー | 16.2% | 13.8% |
生活介護 | 8.1% | 8.0% | 6.7% | 5.5% |
施設入所支援 | 15.9% | ー | 13.8% | 11.5% |
短期入所 | 15.9% | ー | 13.8% | 11.5% |
療養介護 | 13.7% | 13.5% | 11.6% | 9.9% |
自立訓練(機能訓練) | 13.8% | 13.4% | 9.8% | 8.0% |
自立訓練(生活訓練) | 13.8% | 13.4% | 9.8% | 8.0% |
就労選択支援 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |
就労移行支援 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |
就労継続支援A型 | 9.6% | 9.4% | 7.9% | 6.3% |
就労継続支援B型 | 9.3% | 9.1% | 7.6% | 6.2% |
就労定着支援 | 10.3% | ー | 8.6% | 6.9% |
自立生活援助 | 10.3% | 10.1% | 8.6% | 6.9% |
共同生活援助(介護サービス包括型 ) | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |
共同生活援助(日中サービス支援型) | 14.7% | 14.4% | 12.8% | 10.5% |
共同生活援助(外部サービス利用型) | 21.1% | 20.8% | 19.2% | 15.2% |
児童発達支援 | 13.1% | 12.8% | 11.8% | 9.6% |
医療型児童発達支援(※) | 17.6% | 17.3% | 16.3% | 12.9% |
放課後等デイサービス | 13.4% | 13.1% | 12.1% | 9.8% |
居宅訪問型児童発達支援 | 12.9% | ー | 11.8% | 9.6% |
保育所等訪問支援 | 12.9% | ー | 11.8% | 9.6% |
福祉型障害児入所施設 | 21.1% | 20.7% | 16.8% | 14.1% |
医療型障害児入所施設 | 19.1% | 18.7% | 14.8% | 12.7% |
障害者支援施設が行う生活介護 | 10.1% | ー | 8.4% | 6.7% |
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) | 12.5% | ー | 9.9% | 8.1% |
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) | 12.5% | ー | 9.9% | 8.1% |
障害者支援施設が行う就労移行支援 | 10.7% | ー | 8.9% | 7.1% |
障害者支援施設が行う就労継続支援A型 | 10.5% | ー | 8.7% | 6.9% |
障害者支援施設が行う就労継続支援B型 | 10.4% | ー | 8.6% | 6.9% |
サービス区分 | ||||
---|---|---|---|---|
居宅介護 | Ⅰ: 41.7% | Ⅱ: 40.2% | Ⅲ: 34.7% | Ⅳ: 27.3% |
重度訪問介護 | Ⅰ: 34.3% | Ⅱ: 32.8% | Ⅲ: 27.3% | Ⅳ: 21.9% |
同行援護 | Ⅰ: 41.7% | Ⅱ: 40.2% | Ⅲ: 34.7% | Ⅳ: 27.3% |
行動援護 | Ⅰ: 38.2% | Ⅱ: 36.7% | Ⅲ: 31.2% | Ⅳ: 24.8% |
重度障害者等包括支援 | Ⅰ: 22.3% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 16.2% | Ⅳ: 13.8% |
生活介護 | Ⅰ: 8.1% | Ⅱ: 8.0% | Ⅲ: 6.7% | Ⅳ: 5.5% |
施設入所支援 | Ⅰ: 15.9% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 13.8% | Ⅳ: 11.5% |
短期入所 | Ⅰ: 15.9% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 13.8% | Ⅳ: 11.5% |
療養介護 | Ⅰ: 13.7% | Ⅱ: 13.5% | Ⅲ: 11.6% | Ⅳ: 9.9% |
自立訓練(機能訓練) | Ⅰ: 13.8% | Ⅱ: 13.4% | Ⅲ: 9.8% | Ⅳ: 8.0% |
自立訓練(生活訓練) | Ⅰ: 13.8% | Ⅱ: 13.4% | Ⅲ: 9.8% | Ⅳ: 8.0% |
就労選択支援 | Ⅰ: 10.3% | Ⅱ: 10.1% | Ⅲ: 8.6% | Ⅳ: 6.9% |
就労移行支援 | Ⅰ: 10.3% | Ⅱ: 10.1% | Ⅲ: 8.6% | Ⅳ: 6.9% |
就労継続支援A型 | Ⅰ: 9.6% | Ⅱ: 9.4% | Ⅲ: 7.9% | Ⅳ: 6.3% |
就労継続支援B型 | Ⅰ: 9.3% | Ⅱ: 9.1% | Ⅲ: 7.6% | Ⅳ: 6.2% |
就労定着支援 | Ⅰ: 10.3% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 8.6% | Ⅳ: 6.9% |
自立生活援助 | Ⅰ: 10.3% | Ⅱ: 10.1% | Ⅲ: 8.6% | Ⅳ: 6.9% |
共同生活援助(介護サービス包括型 ) | Ⅰ: 14.7% | Ⅱ: 14.4% | Ⅲ: 12.8% | Ⅳ: 10.5% |
共同生活援助(日中サービス支援型) | Ⅰ: 14.7% | Ⅱ: 14.4% | Ⅲ: 12.8% | Ⅳ: 10.5% |
共同生活援助(外部サービス利用型) | Ⅰ: 21.1% | Ⅱ: 20.8% | Ⅲ: 19.2% | Ⅳ: 15.2% |
児童発達支援 | Ⅰ: 13.1% | Ⅱ: 12.8% | Ⅲ: 11.8% | Ⅳ: 9.6% |
医療型児童発達支援(※) | Ⅰ: 17.6% | Ⅱ: 17.3% | Ⅲ: 16.3% | Ⅳ: 12.9% |
放課後等デイサービス | Ⅰ: 13.4% | Ⅱ: 13.1% | Ⅲ: 12.1% | Ⅳ: 9.8% |
居宅訪問型児童発達支援 | Ⅰ: 12.9% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 11.8% | Ⅳ: 9.6% |
保育所等訪問支援 | Ⅰ: 12.9% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 11.8% | Ⅳ: 9.6% |
福祉型障害児入所施設 | Ⅰ: 21.1% | Ⅱ: 20.7% | Ⅲ: 16.8% | Ⅳ: 14.1% |
医療型障害児入所施設 | Ⅰ: 19.1% | Ⅱ: 18.7% | Ⅲ: 14.8% | Ⅳ: 12.7% |
障害者支援施設が行う生活介護 | Ⅰ: 10.1% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 8.4% | Ⅳ: 6.7% |
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) | Ⅰ: 12.5% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 9.9% | Ⅳ: 8.1% |
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) | Ⅰ: 12.5% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 9.9% | Ⅳ: 8.1% |
障害者支援施設が行う就労移行支援 | Ⅰ: 10.7% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 8.9% | Ⅳ: 7.1% |
障害者支援施設が行う就労継続支援A型 | Ⅰ: 10.5% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 8.7% | Ⅳ: 6.9% |
障害者支援施設が行う就労継続支援B型 | Ⅰ: 10.4% | Ⅱ: ー | Ⅲ: 8.6% | Ⅳ: 6.9% |
※ 旧指定医療型児童発達支援事業所又は旧指定発達支援医療機関において、肢体不自由児又は重症心身障害児に対し行う指定児童発達支援をいう。
加算対象外 障害福祉サービス
サービス区分 | 加算率 |
計画相談支援 障害児相談支援 地域相談支援(移行) 地域相談支援(定着) | 0% |
サービス区分 | |
---|---|
計画相談支援 障害児相談支援 地域相談支援(移行) 地域相談支援(定着) | 0% |